Inhalt des Dokuments
Unser Ziel im Fachgebiet Arbeitswissenschaft (AwB) ist es, das Wesen guter Arbeitssysteme zu verstehen und zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, reflektieren wir kontinuierlich den methodischen und theoretischen Werkzeugkasten der Arbeitswissenschaften sowie unsere Lehre und Forschungsagenda.
Zwei Schritte sind dafür wesentlich: Im ersten Schritt untersuchen wir die Praxis in Arbeitssystemen, um Probleme zu identifizieren und die zugrundeliegenden Herausforderungen zu verstehen. Und im zweiten Schritt fragen wir auf Grundlage dieses Wissens und Verständnisses, was die wesentlichen Faktoren für ein gut funktionierendes Arbeitssystem sind, was diesen entgegensteht und wie sie gefördert werden können.
In diesem Sinne verstehen wir die Arbeitswissenschaft nicht als eine angewandte Wissenschaft, die lediglich auf Probleme reagiert, die durch das Zusammenwirken von Mensch und (neuer) Technik entstanden sind. Vielmehr sehen wir die Arbeitswissenschaft als eine die Geschichte und Gegenwart von Arbeitssystemen verstehende und deren Zukunft mitdenkende Wissenschaft.
Team
| Raum | Telefon 030-314 | Sprech- stunde | |
Fachgebietsleitung | ||||
Prof. Dr. Markus Feufel | MAR 3.042 | -73 773 | nach Absprache | |
Honorarprofessur | ||||
Prof. Dr. Claus Backhaus | nach Absprache | |||
Sekretariat | ||||
MAR 3.041 | -73 777 | Mo, Mi-Fr 10-16 Uhr digital/telefonischTreffen in Präsenz nach Absprache | ||
Katrin Lüdtke (Vertr.) | MAR 3.066 | -25 071 | nach Absprache | |
Strategisches Management & Forschung | ||||
Dr. Maren Heibges | MAR 3.041 | -73 771 | nach Absprache | |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | ||||
Felix Grün | -73 779 | nach Absprache | ||
Veronica Hoth | -25 185 | Di, 12 Uhr (digital/telefonisch) | ||
Katharina Jungnickel | -73 124 | nach Absprache | ||
Christina Mangum | -70 803 | nach Absprache | ||
Niklas von Kalckreuth | -70 747 | nach Absprache | ||
Dr. Frauke Mörike | -73 774 | von Okt `21-Sept. `22 in Elternzeit | ||
Alina Rörig | -70 134 | nach Absprache | ||
Christine Schmid | -70 800 | nach Absprache | ||
Selamawit Woldai | -70 801 | nach Absprache | ||
Studentische Mitarbeitende | ||||
Nike Blumenthal | ||||
Maria Ivanova | ||||
Assoziierte Wissenschaftler*innen | ||||
Dr. Nadine Sander | nach Absprache | |||
Dr. Niklas Keller | nach Absprache | |||
Dr. Stefan Brandenburg | nach Absprache |
Masteranden 2022
Name | Titel | Betreuer*in |
---|---|---|
Kern, Marie | folgt (Studienreplikation) | Grün, Felix |
Stänike, Dario | Wie nutzen Menschen unterschiedlich verlässliche Symptom Checker? | Feufel, Markus |
Kopka, Marvin | Wie nutzen Menschen aus anthropomorphen vs. KI-basierten Symptom Checkern? | Feufel, Markus |
Iseev, Jenny | Wie nutzen Studierende unterschiedliche Versionen der Checkliste für famliäre Krebsrisiken | Rörig, Alina |
Sümer, Meltem | Monitoring & Alarm-Management in ICUs - mit Charité - Dr. Poncette | Mörike, Frauke |
Kremer, Thilo | Werte im Software Engineering - eine empirische Untersuchung relevanter Werte im Value Design | Brandenburg, Stefan |
Röbbelen, Alice | Vergleich von statischen und interaktiven Decision Support Tools | Feufel, Markus |
Dienst, Alexander | Musiktempo und Vigilanz | Feufel, Markus |
Schröder, Michel | Wahrnehmung von Telearbeit im Verlauf der Covid-19 Pandemie | Sander, Nadine |
Bentrup, Mareen | Entwicklung eines Messinstruments zur Entwicklung von Customer Experience | Jungnickel, Katharina |
Wittmann, Marc | Hybrides Arbeiten und Innovation | Mörike, Frauke |
Oehring, Felix | Hybrides Arbeiten in virtuellen Büroumgebungen | Mörike, Frauke |
Kleinsimlinghaus, Lisa | Werte im Softwareengineering | Brandenburg, Stefan |
Zimmermann, Carmen | Entwicklung eines Fragebogens zur Customer Experience auf Teamebene | Jungnickel, Katharina |
Arnold, Veronique | Konzeptionierung eines Testdesigns zur Evaluierung und Quantifizie- rung von Fahrkomfortaspekten im Rahmen von Probandenversuchen mit einem landwirtschaftlichen Fahrsimulator | Brandenburg, Stefan |
Bibrowski, Sylvia | Entwicklung eines Messinstruments für Customer Experience anhand eines spezifischen Touchpoints | Jungnickel, Katharina |
Stoffers, Fabian | Entwicklung eines Messinstruments für Customer Experience am Touchpoint Website | Jungnickel, Katharina |
Schulz-Niethammer, Sven | Bayesian Reasoning Tasks: Effects of Number of Hypothesis and Cue Value Reductions on Performance and Time for Inference | Feufel, Markus |
Spalt, Lilly | DNA-basierte Körperoptimierung - Analyse (Untersuchung) zu Ursachen mangelnder Adhärenz | Sander, Nadine |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Hilfsfunktionen
Anschrift
Fachgebiet ArbeitswissenschaftSekr. MAR 3-2
Raum 3.041
Marchstr. 23
10587 Berlin
Fon +49 (0)30 314 73 777
Fax +49 (0)30 314 73 772
christin.boeschow@tu-berlin.de
Webseite